![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7586850 ] xcv44588 的評論:100分 我愛妳( 2026-03-11 00:52:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7609844 ] hilltom 的評論:偷吃可愛果實的人 難怪可愛度兩倍起跳( 2026-03-02 04:13:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2531822 ] Chlhkai 的評論:超級可可愛( 2026-02-27 21:38:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7356082 ] 小黑貓東東咚 的評論:這裡是深夜食堂,半夜肚子餓的好去處!( 2026-02-27 01:51:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7640890 ] 猴子敲木魚 的評論:主播太可愛了 抵抗力歸零( 2026-02-27 01:23:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7121015 ] 啊誠JJ 的評論:甜美笑容 身材很棒?( 2026-02-24 22:27:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2347194 ] 只能看摸不到 的評論:不要太想我哦!哈哈( 2026-02-21 05:43:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3082409 ] 還好嗎 的評論:很開心認識妳 希望未來某天 愛情不會再夜裡消失( 2026-02-15 01:34:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7215625 ] ation 的評論:謝謝妳願意跟我聊深度的話題(溫柔、微笑的表情)( 2026-02-15 00:03:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6449519 ] Jasonninider 的評論:( 2026-02-14 21:13:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3890966 ] lfrt 的評論:喜歡( 2026-02-07 03:06:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7578591 ] pippen0066 的評論:( 2026-02-05 03:13:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1726608 ] 粉紅 的評論:可可愛愛( 2026-01-14 02:39:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1591129 ] 屌很挺很困擾 的評論:那麼美的女生,太值得了!( 2026-01-12 23:49:33 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-11 | 00:45 | 05:04 | 259 分鐘 |
| 2 | 2026-03-10 | 19:59 | 21:26 | 87 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-09 | 20:39 | 23:59 | 200 分鐘 |
| 5 | 18:08 | 20:31 | 143 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 02:09 | 130 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-08 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-07 | 19:40 | 23:59 | 259 分鐘 |
| 10 | 13:54 | 18:37 | 283 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-04 | 00:00 | 03:16 | 197 分鐘 |
| 12 | 2026-03-03 | 19:11 | 23:59 | 288 分鐘 |
| 13 | 01:15 | 03:05 | 110 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-02 | 20:51 | 23:59 | 189 分鐘 |
| 16 | 20:38 | 20:38 | 0 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 04:31 | 271 分鐘 | |
| 18 | 2026-03-01 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1784539.mz43.com ALL RIGHTS RESERVED. |





